Карта · Маршруты
Маршруты
Все разобранные полёты одной таблицей, последние добавленные сверху. Длина трека и высота — из нашего разбора, то есть приблизительные (как считаем — в «О клубе»).
| Разбор | Полёт | Район | Борт | Сезон | Запись | Км | Макс. м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11 | Вдоль стены по хребту | Китай | квадрокоптер | весна | 20:38 | 6,6 | 85 |
| 06.11 | Платформа и посёлок в конце мая | Подмосковье | квадрокоптер | весна | 10:38 | 3,0 | 56 |
| 06.11 | С параплана: от склона до луга | Альпы | параплан | лето | 12:30 | 7,2 | 594 |
| 06.11 | Над извержением, пятый день | Сев. Атлантика | квадрокоптер | весна | 11:48 | 5,0 | 89 |
| 06.11 | Камни в степи | Алтай | квадрокоптер | весна | 9:30 | 3,5 | 81 |
Сезон — когда снята запись (для южного полушария календарный, не местный). «Разбор» — когда полёт появился у нас.